CDL、CDLF系列不锈钢立式多级离心泵参数及报价
发布时间:2021/10/5 16:44:19 来源:呼和浩特正阳电子设备维修有限公司 阅读:15
CDLF不锈钢立式多级离心泵产品概述
CDLF不锈钢立式多级离心泵是采用丹麦先进技术制造而成,其zui大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。
CDLF不锈钢立式多级离心泵产品特点
1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能*,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
CDLF不锈钢立式多级离心泵适用范围
供水:水厂过滤与输送,水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压 :流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。
水处理:超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。
CDL、CDLF系列不锈钢立式多级离心泵参数
型号 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 |
---|---|---|---|---|
m | m3/h | KW | r/min | |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-11 | 61 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-12 | 67 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDL1-13 | 73 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDL1-15 | 84 | 1 | 0.75 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4 | 2900 |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
由于市场的竟争的情况下价格暂时不公布,如果需要价格信息请来电:0577-67923686
本文地址:http://www.cndjb.cn/news/ns-225.html
转载注明:欢迎转载!转载请注明本文地址。
免责声明:本站原创文章,由呼和浩特正阳电子设备维修有限公司整理发表,部分文章信息来源于网络以及网友投稿,不代表本站观点,如您对文章有任何意见欢迎在下方评论处与我们互动沟通。如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
推荐知识
最新知识
- G型单螺杆泵工作原理及结构图
- 立式多级离心泵维修注意事项
- 立式多级离心泵及变频控制柜技术要求
- 消防水泵控制柜技术要求
- 立式多级离心泵常见故障分析及其排除方法
- 立式多级离心泵常见安装误区
- GDL型立式多级管道离心泵产品特点及型号参数
- 无负压给水设备哪家好
- XBD-(I)型立式多级消防泵产品概述及性能参数
- 无负压给水设备工作原理
- SXBWP无负压给水设备技术参数表及报价表
- 立式多级离心泵维修注意事项
- 无负压给水设备的问题点
- 箱式无负压给水设备特点是什么?
- 哪家无负压变频给水设备质量好?
- 无负压给水设备样本
- 立式多级离心泵的执行标准
- 立式多级消防泵单机试车方案
- XBD-GDL立式多级泵结构图
- 无负压供水设备工作条件哪些?
- 立式多级离心泵常见安装误区
- 详细说明立式多级消防泵的基本操作
- 立式多级给水泵及变频控制柜技术要求
- 消防水泵控制柜技术要求
- 立式多级离心泵常见故障分析及其排除方法